9.4月度安全分析记录 (1)
发布时间:2025-02-25 11:05:35 浏览量:1 下载文档需要:2积分
1月份安全生产风险分析月度记录表
| 安全生产风险分析的内容 | 存在的风险和隐患 | 可能造成的后果 | 采取的安全技术措施 | 分析结果 | 备注 |
1 | 员工操作技能等安全管理 | 火灾、机械伤害 | 人员伤亡、财产损失 | 严格按操作规程作业 | 基本可控 | |
2 | 供电线路、防雷、防静电等电器设备设施 | 火灾 | 人员伤亡、财产损失 | 安装漏电保护器及防静电设施 | 基本可控 | |
3 | 动火、设备检修等作业 | 火灾、机械伤害 | 人员伤亡、财产损失 | 严格按操作规程作业 | 基本可控 | |
4 | 液氨泄露、燃气泄露 | 火灾爆炸、中毒和窒息 | 人员伤亡、财产损失 | 启动应急救援 | 安全可控 | |
5 | 消防与应急处置 | 火灾 | 人员伤亡、财产损失 | 启动应急救援 | 安全可控 |
制表人: 审核: 日期: